교육
종료 대입 학생부 관리 전략 설명회
종료 대입 학생부 관리 전략 설명회
- 강 사
- 정혜숙
- 수 강 료
- 무료
- 접수기간
- 25.04.28 09:00 ~ 25.05.07 18:00
- 교육기간
- 25.05.10 10:30 ~ 25.05.10 12:00
- 접수현황
- 모집정원:50명, 정원내신청:50명, 대기:8명
- 상세일정1
- 25. 5. 10.(토) 10:30 ~ 12:00
교육이 종료 되었습니다.1
- 14세미만의 미성년자의 수강을 원하시는 경우 반드시 부모 또는 법정대리인의 ID로 로그인하시어 신청하여 주시기 바랍니다.
- 신청 중 모집정원이 마감될수 있으니 신청후 정원내 신청명단에 등록되었는지 확인하시고 수강신청 종료일전까지 입금하여 주시기 바랍니다.
- 수강신청시 작성한 수강자 이름과 동일한 이름으로 입금하여 주시기 바랍니다.
- 대기자명단으로 등록된 경우 정원내신청자에서 결원발생시 대기순번이 빠른순서로 정원내신청명단으로 자동등록 되고 신청시 입력한 전화번호로 연락드립니다.
- 취소 및 환불신청은 온라인으로 불가하오니 센터로 문의하여주시고 자세한 환불규정은 수강신청안내를 참고하시기 바랍니다.
프로그램 안내
상세일정 | 25. 5. 10.(토) 10:30 ~ 12:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육대상 | 고등학교 1~3학년 및 학부모 | |||||||||
교육내용 | 강 사: (주)에듀빌 정혜숙 강연주제: "학생부종합전형의 학년별 준비 전략
|
|||||||||
수강료 | 0 | |||||||||
준비물 | ||||||||||
재료비 | 0 | |||||||||
재료비입금계좌 | ||||||||||
입금안내 |
|
|||||||||
취소/환불정책 | 수강취소를 원하시는 경우 센터로 문의하여 주시기 바랍니다. |
|||||||||
수료증발급기준 | 출석률 75% 이상수료 |
장소 안내
주소 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍중앙로7번길 19 (동홍동) 서귀포시 자기주도학습지원센터 |
---|---|
강의장 | 1층 꿈마루 |
문의전화 | 760-3962 |
정원내신청명단
수강신청번호 | 수강자 | 신청자 | 등록기간 |
---|---|---|---|
1 | 김은* | 김은* | 2025-04-28 09:00 |
2 | 김은* | 김은* | 2025-04-28 09:00 |
3 | 윤미* | 윤미* | 2025-04-28 09:00 |
4 | 배윤* | 배윤* | 2025-04-28 09:00 |
5 | 고은* | 고은* | 2025-04-28 09:00 |
6 | 전민* | 전민* | 2025-04-28 09:00 |
7 | 김영* | 김영* | 2025-04-28 09:01 |
8 | 이계* | 이계* | 2025-04-28 09:01 |
9 | 권미* | 권미* | 2025-04-28 09:02 |
10 | 오미* | 오미* | 2025-04-28 09:03 |
11 | 이상* | 이상* | 2025-04-28 09:03 |
12 | 한은* | 한은* | 2025-04-28 09:05 |
13 | 전한* | 전한* | 2025-04-28 09:08 |
14 | 김현* | 김현* | 2025-04-28 09:11 |
15 | 전숙* | 전숙* | 2025-04-28 09:12 |
16 | 강은* | 강은* | 2025-04-28 09:13 |
17 | 정미* | 정미* | 2025-04-28 09:16 |
19 | 김성* | 김성* | 2025-04-28 09:16 |
20 | 이현* | 이현* | 2025-04-28 09:18 |
21 | 김태* | 김태* | 2025-04-28 09:32 |
22 | 김소* | 김소* | 2025-04-28 09:34 |
23 | 강수* | 강수* | 2025-04-28 09:35 |
24 | 차미* | 차미* | 2025-04-28 09:37 |
25 | 곽진* | 곽진* | 2025-04-28 09:39 |
26 | 김정* | 김정* | 2025-04-28 09:45 |
27 | 유소* | 고건* | 2025-04-28 09:48 |
28 | 최은* | 최은* | 2025-04-28 10:08 |
29 | 조윤* | 조윤* | 2025-04-28 10:18 |
30 | 오유* | 오유* | 2025-04-28 10:22 |
31 | 김주* | 김주* | 2025-04-28 10:37 |
32 | 김경* | 김경* | 2025-04-28 10:37 |
33 | 나수* | 나수* | 2025-04-28 10:48 |
34 | 강신* | 강신* | 2025-04-28 11:04 |
35 | 김희* | 김희* | 2025-04-28 11:31 |
36 | 이선* | 이선* | 2025-04-28 11:44 |
37 | 이연* | 이연* | 2025-04-28 13:06 |
38 | 강형* | 고건* | 2025-04-28 13:31 |
39 | 박시* | 고건* | 2025-04-28 13:41 |
40 | 김현* | 고건* | 2025-04-28 13:45 |
41 | 황주* | 고건* | 2025-04-28 13:46 |
42 | 장성* | 장성* | 2025-04-28 13:57 |
43 | 김태* | 고건* | 2025-04-28 14:38 |
44 | 김예* | 고건* | 2025-04-28 14:42 |
45 | 정지* | 정지* | 2025-04-28 16:37 |
46 | 권유* | 권유* | 2025-04-28 17:45 |
47 | 성미* | 성미* | 2025-04-28 19:14 |
48 | 박배* | 박배* | 2025-04-28 19:24 |
49 | 김민* | 김민* | 2025-04-28 20:12 |
청년신청명단
수강신청번호 | 수강자 | 신청자 | 등록기간 |
---|---|---|---|
18 | 고예* | 고예* | 2025-04-28 09:16 |
50 | 김나* | 김나* | 2025-04-28 21:40 |
대기자명단
대기순위 | 수강자 | 신청자 | 등록기간 |
---|---|---|---|
1 | 강경* | 강경* | 2025-04-28 22:47 |
2 | 강문* | 강문* | 2025-04-29 17:03 |
3 | 안경* | 안경* | 2025-04-29 22:13 |
4 | 오선* | 오선* | 2025-04-29 22:18 |
5 | 신자* | 신자* | 2025-04-29 22:34 |
6 | 우세* | 우세* | 2025-04-30 14:15 |
7 | 김은* | 김은* | 2025-05-01 10:37 |
8 | 박소* | 박소* | 2025-05-02 13:36 |