서귀포시 자기주도학습지원센터에서는 자녀를 키우는 부모와 예비부모를 위한 다양한 교육 프로그램을 진행하고 있습니다.
공부하는 부모가 경쟁력 있는 자녀를 키워냅니다. 여러분들의 많은 참여 바랍니다.
종료 자기주도학습지원센터 상반기 금매달 부모특강
- 강 사
- -
- 수 강 료
- 무료
- 접수기간
- 19.02.01 09:00 ~ 19.02.28 23:59
- 교육기간
- 19.03.15 10:00 ~ 19.06.21 12:00
- 접수현황
- 모집정원:100명, 정원내신청:100명, 대기:2명
- 상세일정
- 교육내용 참고
교육이 종료 되었습니다.
- 14세미만의 미성년자의 수강을 원하시는 경우 반드시 부모 또는 법정대리인의 ID로 로그인하시어 신청하여 주시기 바랍니다.
- 신청 중 모집정원이 마감될수 있으니 신청후 정원내 신청명단에 등록되었는지 확인하시고 수강신청 종료일전까지 입금하여 주시기 바랍니다.
- 수강신청시 작성한 수강자 이름과 동일한 이름으로 입금하여 주시기 바랍니다.
- 대기자명단으로 등록된 경우 정원내신청자에서 결원발생시 대기순번이 빠른순서로 정원내신청명단으로 자동등록 되고 신청시 입력한 전화번호로 연락드립니다.
- 취소 및 환불신청은 온라인으로 불가하오니 센터로 문의하여주시고 자세한 환불규정은 수강신청안내를 참고하시기 바랍니다.
프로그램 안내
상세일정 | 교육내용 참고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육대상 | 서귀포시 관내 부모 및 시민 | ||||||
교육내용 | 안녕하십니까! 서귀포시 자기주도학습지원센터에서는 2019. 3월 ~ 6월 상반기 부모특강을 아래와 같이 개최합니다. 많은 관심과 참여 바랍니다. 감사합니다.
▣ 참여방법 (사전모집 + 현장선착순접수 이원화 모집)
▣ 문의처 : 서귀포시자기주도학습지원센터 ☎ 064-760-3965 ▣ 주 차 : 서귀포시청 1청사 지하 주차장 무료이용(주차권발급) |
||||||
수강료 | 0 | ||||||
준비물 | |||||||
재료비 | 0 | ||||||
재료비입금계좌 | |||||||
입금안내 | 수강신청후 정원내 신청명단에 등록되었는지 반드시 확인하시고 수강신청 종료일 까지 수강료를 입금 하여주시기 바랍니다. 입금자명이 수강자(학생)명과 반드시 동일하게 입금하여주시기 바랍니다. (입금자명과 수강자(학생)명이 다를 경우 입금확인이 지연될 수 있습니다.) 수작업으로 입금확인을 하고있어 신청내역에서 입금상태의 변경은 1~2일정도 지연될수 있습니다. 수강료 전액감면 해당자는 신청 후 반드시 증빙서류를 제출하여 대상 여부를 확인하셔야 합니다. 아래 입금계좌와 예금주를 잘 확인 하시어 다른 계좌로 입금되지 않도록 주의 바랍니다. 수강료 납부 계좌번호 : 농협 301-0189-2282-11 예금주 : 제주특별자치도 서귀포시 ※ 만약 수강신청 종료일까지 수강료를 납부하지 않을 경우 수강포기로 간주하여 대기자에게 수강기회를 드리고 있으니, 입금하지 않아 불이익을 받는 일이 없도록 반드시 기한 내에 입금해 주시기 바랍니다. |
||||||
취소/환불정책 | 수강취소 및 환불을 원하시는 경우는 센터로 문의하여 주시기 바랍니다. |
||||||
수료증발급기준 | 출석률 75% 이상수료 |
장소 안내
주소 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 105 (서홍동) 서귀포시청 |
---|---|
강의장 | |
문의전화 | 760-3965 |
정원내신청명단
수강신청번호 | 수강자 | 신청자 | 등록기간 |
---|---|---|---|
1 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 09:21 |
2 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 09:22 |
3 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 09:22 |
4 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 09:24 |
5 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 09:28 |
6 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 09:32 |
7 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 09:37 |
8 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 10:15 |
9 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 10:44 |
10 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 11:51 |
11 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 12:01 |
12 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 12:29 |
13 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 12:37 |
14 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 12:57 |
15 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 14:17 |
16 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 15:18 |
17 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 16:27 |
18 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 17:21 |
19 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 17:33 |
20 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 18:45 |
21 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 19:04 |
22 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 20:46 |
23 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-01 22:31 |
24 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-02 16:00 |
25 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-03 11:04 |
26 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-07 21:45 |
27 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-07 22:53 |
28 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-08 08:03 |
29 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-08 14:23 |
30 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-08 18:58 |
31 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-08 19:10 |
32 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-08 19:56 |
33 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-09 22:28 |
34 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-10 12:18 |
35 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-11 16:46 |
36 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-11 17:56 |
37 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-12 22:39 |
38 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-13 13:48 |
39 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-13 18:15 |
40 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-14 14:46 |
41 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-14 15:56 |
42 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-15 08:27 |
43 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-15 09:41 |
44 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-15 11:02 |
45 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-16 02:07 |
46 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-16 15:20 |
47 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-16 16:23 |
48 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-16 20:40 |
49 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-17 11:17 |
50 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-17 11:25 |
51 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-17 11:28 |
52 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-17 11:46 |
53 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-17 17:18 |
54 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-18 20:37 |
55 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-18 23:33 |
56 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-19 09:52 |
57 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-19 10:25 |
58 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-19 10:30 |
59 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-19 11:04 |
60 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-19 12:31 |
61 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-19 13:08 |
62 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-19 23:31 |
63 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-20 01:54 |
64 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-20 08:42 |
65 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-20 14:05 |
66 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-20 14:13 |
67 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-20 14:18 |
68 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-20 14:22 |
69 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-20 17:22 |
70 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-21 19:37 |
71 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-21 20:26 |
72 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 09:43 |
73 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 10:43 |
74 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 11:04 |
75 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 11:16 |
76 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 12:09 |
77 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 17:12 |
78 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 18:50 |
79 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 19:07 |
80 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 19:31 |
81 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-22 21:45 |
82 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-23 10:04 |
83 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-24 18:07 |
84 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-24 18:13 |
85 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-24 18:54 |
86 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-24 19:59 |
87 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-24 21:38 |
88 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-25 08:54 |
89 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-25 09:13 |
90 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-25 11:54 |
91 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-25 12:39 |
92 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-25 17:44 |
93 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-26 12:52 |
94 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-26 16:40 |
95 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-26 17:32 |
96 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-27 10:42 |
97 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-27 10:52 |
98 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-27 13:18 |
99 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-27 14:03 |
100 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-27 21:57 |
대기자명단
대기순위 | 수강자 | 신청자 | 등록기간 |
---|---|---|---|
1 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-28 03:17 |
2 | ${userNameStudent}* | ${userNameClaimant}* | 2019-02-28 17:57 |