2023년 상설 교육 프로그램
평생학습프로그램
분야별 | 과목수/과정수 | 교육기간 | 교육인원 |
---|---|---|---|
5개분야 | 89개과목/147개과정 | 2,730명 | |
기초문해교육과정 | 3개과목/10개과정 | 3월~9월 | 150명 |
직업능력교육과정 | 20개과목/20개과정 | 3월~10월 | 295명 |
문화예술교육과정 | 31개과목/67개과정 | 2월~10월 | 970명 |
인문교양교육과정 | 23개과목/38개과정 | 2월~10월 | 615명 |
시민참여교육과정 | 12개과목/12개과정 | 3월~11월 |
700명 |
※ 상세 연간계획은 알림마당 〉 새소식 란에서 확인 가능합니다.